MCO0004
SUGGESTED HCPC: L0172 |
SIZE | Neck Circum. (CM) | Height (IN) |
---|---|---|
S | 25-33 | 2 1/4 (5.7CM) |
S | 25-33 | 3 1/4 (8.3CM) |
S | 25-33 | 4 1/4 (10.8CM) |
S | 25-33 | 5 1/4 (13.3CM) |
M | 33-41 | 2 1/4 (5.7CM) |
M | 33-41 | 3 1/4 (8.3CM) |
M | 33-41 | 4 1/4 (10.8CM) |
M | 33-41 | 5 1/4 (13.3CM) |
L | 41-48 | 2 1/4 (5.7CM) |
L | 41-48 | 3 1/4 (8.3CM) |
L | 41-48 | 4 1/4 (10.8CM) |
L | 41-48 | 5 1/4 (13.3CM) |
XL | >48 | 2 1/4 (5.7CM) |
XL | >48 | 3 1/4 (8.3CM) |
XL | >48 | 4 1/4 (10.8CM) |
XL | >48 | 5 1/4 (13.3CM) |
Copyright © 2025 e-life International Co., Ltd.